魚類の 結果
H24.2.24
栃木県農政部
1 今回の 結果
魚種 | j可川名 | 市町名 | 探捕日 | 放射性セシウム | 備考 | ||
魚種 | j可川名 | 市町名 | 探捕日 | 合計 | C s -134 | C s -137 | 備考 |
ヤマメ | 那珂川 | 那須塩原市 | 2月21日 | 202. 7 | 87. 7 | 115.0 | 可食部 |
ヤマメ | 箸川 | 那須塩原市 | 2月24日 | 155.7 | 72.0 | 83. 7 | 可食部 |
ヤマメ | 荒川 | 塩谷町 | 2月20日 | 224. 9 | 87.9 | 137.0 | 可食部 |
ヤマメ | 西荒川 | 塩谷町 | 2月 23日 | 185.5 | 73.5 | 112.0 | 可食部 |
ヤマメ | 大谷川 | 日光市 | 2月 20日 | 52.0 | 1 5.8 | 36.2 | 可食部 |
ヤマメ | 小百川 | 日光市 | 2月20日 | 215.7 | 84. 7 | 131.0 | 可食部 |
イワナ | 小百川 | 日光市 | 2月 20日 | 269. 0 | 11 1 .0 | 1 58.0 | 可食部 |
ニジマス | 西荒川 | 塩谷町 | 2月23日 | 一 | 出せず(く10) | 出せず ((8) | 可食部 |
注1)放射性セシウムの暫定規制 は、 500Bq/kg【4月1日以降:新基準(100Bq/kg) 施行予定】
注2) ( ) の は 出限界 を示すロ 注3) 分析機関:栃木県農業試 場
2 これまでの水 物 結果
(養殖)
注1) 出限界 :放射性セシウム Cs-134 6""SB向q!、 Cs-137 9""15Bq Kg
注2) 7月4日に採取したアユ及びヤシオマスの判定結果は、すべて 出限界 未 で「適合J であった。
(天然)
CCF20120304_0000.pdf
タグ:放射性セシウム